Gældende fra 1. April 2023
Gruppe 1 patienter med henvisning:
Beskrivelse | Priser: | Tilskud fra “Danmark”: |
1. konsultation | 297,09 | 133,00 |
Normal behandling | 188,90 | 88,00 |
Holdtræning | 125,94 | |
Bassin | 205,94 | |
Udeblivelse el. afbud samme dag efter 7.30 | 311,21 |
Gruppe 2 patienter med henvisning:
Beskrivelse: | Priser: | Tilskud fra “Danmark”: |
1. konsultation | 462,75 | 133,00 |
Normalbehandling | 328,90 | 88,00 |
Holdtræning | 210,95 | 59,00 |
Bassin | 290,95 | 30,00 |
Udeblivelse el afbud samme dag efter kl 07:30 | 311,21 |
Patienter uden henvsining:
Beskrivelse: | Priser: |
1. konsultation | 625,00 |
Normalbehandling | 425,00 |
Holdtræning uden henvisning | 205,00 |
Bassin uden henvisning | 350,00 |