Gældende fra 1. Oktober 2024
Gruppe 1 patienter med henvisning:
Beskrivelse | Priser: | Tilskud fra “Danmark”: |
1. konsultation | 312,28 | 133,00 |
Normal behandling | 198,56 | 88,00 |
Holdtræning | 132,39 | |
Bassin | 217,39 | |
Udeblivelse el. afbud samme dag efter kl.7.00 | Man betaler den fulde behandlingstakst |
Gruppe 2 patienter med henvisning:
Beskrivelse: | Priser: | Tilskud fra “Danmark”: |
1. konsultation | 477,94 | 133,00 |
Normalbehandling | 338,56 | 88,00 |
Holdtræning | 217,39 | |
Bassin | 302,39 | |
Udeblivelse el afbud samme dag efter kl. 07:00 | Man betaler den fulde behandlingstakst |
Patienter uden henvsining:
Beskrivelse: | Priser: |
1. konsultation | 625,00 |
Normalbehandling | 425,00 |
Holdtræning uden henvisning | 205,00 |
Bassin uden henvisning | 350,00 |